Tabulka - LOLK starší žáci - skupina II. 2012/13
VÝSLEDKOVÁ TABULKA | |||||||
# | NÁZEV | Z | B | V | R | P | SKÓRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V. Bystřice B |
10 | 16 | 8 | 0 | 2 | 250:201 |
2 | Senice | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 222:189 |
3 | Šumperk | 10 | 12 | 6 | 0 | 4 | 190:163 |
4 | Hranice | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 246:214 |
5 | Horka nad Moravou |
10 | 6 | 3 | 0 | 7 | 174:228 |
6 | Žeravice | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 161:248 |
Tabulka - Liga Olomouckého kraje - starší žáci B 2012/13
VÝSLEDKOVÁ TABULKA | |||||||
# | NÁZEV | Z | B | V | R | P | SKÓRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V. Bystřice | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 387:100 |
2 | Sokol HC Přerov | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 229:184 |
3 | Sokol II.Prostějov | 10 | 12 | 6 | 0 | 4 | 221:216 |
4 | Hranice | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 219:285 |
5 | Žeravice | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 139:315 |
6 | Senice | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 192:287 |
Tabulka - Liga Olomouckého kraje - mladší žáci 2012/13
VÝSLEDKOVÁ TABULKA | |||||||
# | NÁZEV | Z | B | V | R | P | SKÓRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V. Bystřice | 18 | 34 | 16 | 2 | 0 | 429:187 |
2 | STM Olomouc | 18 | 31 | 15 | 1 | 2 | 444:208 |
3 | Kostelec na Hané | 18 | 29 | 14 | 1 | 3 | 377:175 |
4 | Házená Uničov | 18 | 26 | 13 | 0 | 5 | 367:262 |
5 | STM Olomouc B | 18 | 18 | 9 | 0 | 9 | 253:334 |
6 | Žeravice | 18 | 14 | 8 | 0 | 10 | 252:275 |
7 | Velká Bystřice B | 18 | 10 | 6 | 0 | 12 | 251:339 |
8 | Horka nad Moravou | 18 | 6 | 3 | 0 | 15 | 196:360 |
9 | Litovel | 18 | 4 | 3 | 0 | 15 | 209:391 |
10 | Hranice | 18 | 2 | 1 | 0 | 17 | 170:417 |